# paradiso93.800.000 resultados | 10.400.000 resultados  | ||
áudio | ||
qr code | ||
bar code | ||
binary code | 01110000 01100001 01110010 01100001 01100100 01101001 01110011 01101111 | |
morse code | .--. .- .-. .- -.. .. ... --- | |
unicode | U+70 U+61 U+72 U+61 U+64 U+69 U+73 U+6F | |
libras | PARADISO | |
code signals | papa   alfa   romeo   alfa   delta   india   sierra   oscar | |
etimologia | grego 'parádeisos' | |
desinência número |   (plural) paradisos | |
desinência gênero |   (feminino) paradisa | |
      | ||
inglês | Paradiso | |
árabe | باراديسو | |
búlgaro | Парадизо | |
chinês | 天堂 | |
chinês (T) | 天堂 | |
croata | Paradiso | |
dinamarquês | Paradiso | |
holandês | Paradiso | |
estoniano | Paradiso | |
francês | Paradiso | |
alemão | Paradiso | |
grego | Παράδεισος | |
hebraico | פרדיסו | |
hindi | पैराडिसो | |
italiano | Paradiso | |
japonês | パラディソ | |
coreano | 파라 디 | |
malaio | Paradiso | |
norueguês | Paradiso | |
persa | پارادیزو | |
polonês | Paradiso | |
romeno | Paradiso | |
russo | Парадизо | |
eslovaco | Paradiso | |
esloveno | Paradiso | |
espanhol | Paradiso | |
sueco | Paradiso | |
tailandês | ปาราดิโซ | |
turco | Paradiso | |
      emojis relacionados  | ||
desert-island | 🏝 | |
umbrella-on-ground | ⛱ | |
sun-with-face | 🌞 | |
sunglasses | 😎 | |
apple | 🍎 | |
snake (she) | 🐍 | |
        bíblico  | ||
2 Coríntios 12:4 | Foi arrebatado ao paraíso; e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. | |
Lucas 23:43 | E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no Paraíso. | |
Apocalipse 2:7 | Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. | |
        jurisprudência stf  | ||
ACO 969 | Relator(a): Min. CEZAR PELUSO Julgamento: 28/05/2007 Publicação: 04/06/2007 Decisão: Brasil - Seção da Bahia, em face do (2.a) Estado da Bahia (em razão de ato praticado pelo CEPRAN - Conselho Estadual do Meio Ambiente -fls.7, qual seja, expedição de licença de localização de empreendimento em APA - Área de Proteção Ambiental); (2.b) do CRA - Centro de Recursos Ambientais do Estado da Bahia, autarquia estadual (fls. 32, em razão de expedição de licença de implantação de empreendimento em APA), e (2.c) da Empresa Reserva Paradiso Empreendimentos Imobiliários Ltda., com o objetivo de determinar a inviabilidade ambiental e impossibilidade de implantação, nos moldes previstos no respectivo projeto, da denominada, "Etapa B" do Loteamento "Paradiso Laguna", de responsabilidade da Reserva Paradiso Empreendimentos Imobiliários Ltda., que se encontra situado na zona costeira do Município de Camaçari/BA - Rodovia BA-099, estrada do Coco, Km 20. Os autores alegam, em síntese: Os autores alegam, em síntese: (a) o empreendimento está situado no interior de APA do Rio Capivara, onde se prevê a ocupação total de 96 hectares, nos quais existiriam 86 lotes em área definida como ZTR - Zona Turística Residencial -, integrantes da denominada | |
HC 160520 | Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES Julgamento: 31/08/2018 Publicação: 04/09/2018 Decisão: outubro de 2013, na Unidade Operacional Caetano da Polícia Rodoviária Federal, na BR 373, Km 184, no município de Ponta Grossa-PR, o denunciado Elielson Oliveira Santos foi surpreendido na posse de mercadorias de procedência estrangeira, desprovidas de documentação comprobatória de regular internamento no território nacional, as quais introduziu clandestinamente no país, em proveito próprio e com propósito de comercialização, iludindo o pagamento do imposto devido. Segundo consta nos autos, o denunciado Elielson Oliveira Santos foi flagrado em fiscalização de rotina ao veículo VOLVO/MPOLO PARADISO, placas/UF: AMS-9882/PR, no qual transportava produtos identificados como sendo de sua propriedade, devidamente relacionados no Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias n. 10940.721951/2013-82 (fl. 19) e avaliados pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em R$ 7.320,44 (sete mil, trezentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos). Ainda, segundo informação contida na Representação Fiscal para fins Penais (fl. 09), o total de tributos sonegados soma a importância de R$ 3.660,22 (três mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e dois centavos). A destinação. | |
ARE 936955 | Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 17/12/2015 Publicação: 01/02/2016 Decisão: Vistos etc. Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos extrínsecos. Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo. O exame de eventual ofensa ao preceito constitucional indicado nas razões recursais, consagrador dos princípios da proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, "a", da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal [.] | |
ARE 802580 | Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI Julgamento: 23/06/2014 Publicação: 01/08/2014 Decisão: 1. Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário por entender que foi interposto prematuramente, portanto extemporâneo. No agravo, a parte agravante sustenta que (a) o recurso extraordinário é tempestivo, visto que um resumo do acórdão recorrido foi publicado em 14/1/2013; e (b) o apelo preenche todos os requisitos de admissibilidade. 2. Correta a decisão agravada, uma vez que esta Corte adota entendimento de que é necessária a ratificação do recurso extraordinário após a publicação do acórdão dos embargos de declaração (AI 796.118-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe de 8/8/2011). De fato, o acórdão que julgou a apelação foi publicado em 17/10/2012. Em face dessa decisão, a parte recorrida opôs, em 19/11/2012, embargos de declaração cujo acórdão foi publicado em 15/1/2013. No entanto, o recurso extraordinário foi protocolizado em 14/1/2013 (e-STJ fl. 40), sem que houvesse posterior ratificação das razões recursais, sendo, portanto, extemporâneo. 3. Diante do exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de junho de 2014. Ministro Teori Zavascki Relator Documento assinado digitalme [.] | |
        músicas  | ||
Paradiso-noia Ivan Cattaneo | ||
      | ||
keyword/string |   paradiso | |
top level |   .com.br ( cctld ) | |
registro.br | ||
palavras |   1 | |
caracteres |   8 | |
sílabas | um número maior de sílabas, demanda um tempo de processamento cognitivo maior, principalmente palavras de decisão lexical, enquanto as não palavras (non-word) ao contrário, demoram mais quando o número de sílabas é menor comparações de estímulos, demostram diferenças significativas entre palavras com uma ou duas sílabas - assim como no grupo de não palavras (non-word), e entre estímulos com duas e três sílabas |   4 |
diacríticos |   1 [ Í ] | |
dígitos/hífens |   0 | |
        keyword cloud |